Garage 99 · Art in Motorsports

Representative official model / series photo. Finish, face, spring rate, mounts and kit contents may vary by listed application.
Choose any field first. Options stay linked to actual listed variants, never generated combinations. Confirm the finish in your quote.
All prices are quoted. Photo is representative; selected finish may differ. Final fitment and any additional specification charges are confirmed in your quote.
| Part number | Fitment / finish | Price | Quote |
|---|---|---|---|
| 73683 | 15×5.0 ET45 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73683 |
| 73684 | 15×5.0 ET45 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73684 |
| 73685 | 15×6.0 ET38 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73685 |
| 73686 | 15×6.0 ET38 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73686 |
| 73687 | 15×6.0 ET48 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73687 |
| 73688 | 15×6.0 ET48 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73688 |
| 73689 | 16×5.0 ET45 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73689 |
| 73690 | 16×5.0 ET45 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73690 |
| 73691 | 16×6.5 ET38 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73691 |
| 73692 | 16×6.5 ET38 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73692 |
| 73693 | 16×6.5 ET50 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73693 |
| 73694 | 16×6.5 ET50 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73694 |
| 73695 | 16×7.0 ET48 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73695 |
| 73696 | 16×7.0 ET48 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73696 |
| 73697 | 16×7.0 ET42 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73697 |
| 73698 | 16×7.0 ET42 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73698 |
| 73699 | 16×7.0 ET52 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73699 |
| 73700 | 16×7.0 ET52 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73700 |
| 73701 | 17×7.0 ET43 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73701 |
| 73702 | 17×7.0 ET43 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73702 |
| 73703 | 17×7.0 ET43 4×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73703 |
| 73833 | 17×7.0 ET43 4×100 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73833 |
| 73704 | 17×7.0 ET50 4×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73704 |
| 73705 | 17×7.0 ET50 4×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73705 |
| 73706 | 17×7.0 ET50 4×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73706 |
| 73707 | 17×7.0 ET40 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73707 |
| 73708 | 17×7.0 ET40 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73708 |
| 73709 | 17×7.0 ET48 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73709 |
| 73710 | 17×7.0 ET48 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73710 |
| 73711 | 17×7.0 ET48 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73711 |
| 73712 | 17×7.0 ET48 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73712 |
| 73713 | 17×7.0 ET53 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73713 |
| 73714 | 17×7.0 ET53 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73714 |
| 73718 | 17×7.5 ET48 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73718 |
| 73719 | 17×7.5 ET48 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73719 |
| 73720 | 17×7.5 ET48 5×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73720 |
| 73721 | 17×7.5 ET45 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73721 |
| 73722 | 17×7.5 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73722 |
| 73723 | 17×7.5 ET45 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73723 |
| 73724 | 18×7.0 ET47 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73724 |
| 73725 | 18×7.0 ET47 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73725 |
| 73726 | 18×7.0 ET47 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73726 |
| 73727 | 18×7.0 ET53 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73727 |
| 73728 | 18×7.0 ET53 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73728 |
| 73729 | 18×7.0 ET53 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73729 |
| 73730 | 18×7.5 ET45 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73730 |
| 73731 | 18×7.5 ET45 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73731 |
| 73732 | 18×7.5 ET45 5×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73732 |
| 73834 | 18×7.5 ET45 5×100 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73834 |
| 73733 | 18×7.5 ET35 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73733 |
| 73734 | 18×7.5 ET35 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73734 |
| 73735 | 18×7.5 ET35 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73735 |
| 73736 | 18×7.5 ET45 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73736 |
| 73737 | 18×7.5 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73737 |
| 73738 | 18×7.5 ET45 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73738 |
| 73835 | 18×7.5 ET45 5×114.3 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73835 |
| 73771 | 18×8.0 ET45 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73771 |
| 73772 | 18×8.0 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73772 |
| 73773 | 18×8.0 ET45 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73773 |
| 73852 | 18×8.0 ET45 5×114.3 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73852 |
| 73739 | 18×8.5 ET35 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73739 |
| 73740 | 18×8.5 ET35 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73740 |
| 73741 | 18×8.5 ET35 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73741 |
| 73742 | 18×8.5 ET45 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73742 |
| 73743 | 18×8.5 ET45 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73743 |
| 73744 | 18×8.5 ET45 5×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73744 |
| 73836 | 18×8.5 ET45 5×100 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73836 |
| 73745 | 18×8.5 ET50 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73745 |
| 73746 | 18×8.5 ET50 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73746 |
| 73747 | 18×8.5 ET50 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73747 |
| 73837 | 18×8.5 ET50 5×114.3 · finish RLC | Contact us for price | Quote 73837 |
| 73748 | 18×9.5 ET12 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73748 |
| 73749 | 18×9.5 ET12 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73749 |
| 73750 | 18×9.5 ET12 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73750 |
| 73751 | 18×9.5 ET38 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73751 |
| 73752 | 18×9.5 ET38 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73752 |
| 73753 | 18×9.5 ET38 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73753 |
| 73754 | 18×9.5 ET45 5×100 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73754 |
| 73755 | 18×9.5 ET45 5×100 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73755 |
| 73756 | 18×9.5 ET45 5×100 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73756 |
| 73757 | 18×9.5 ET45 5×114.3 · finish WBC | Contact us for price | Quote 73757 |
| 73758 | 18×9.5 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73758 |
| 73759 | 18×9.5 ET45 5×114.3 · finish BLC II | Contact us for price | Quote 73759 |
| 73814 | 19×8.0 ET45 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73814 |
| 73813 | 19×8.0 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73813 |
| 73816 | 19×8.5 ET38 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73816 |
| 73815 | 19×8.5 ET38 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73815 |
| 73818 | 19×8.5 ET45 5×112 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73818 |
| 73817 | 19×8.5 ET45 5×112 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73817 |
| 73820 | 19×8.5 ET45 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73820 |
| 73819 | 19×8.5 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73819 |
| 73822 | 19×9.5 ET38 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73822 |
| 73821 | 19×9.5 ET38 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73821 |
| 73824 | 19×9.5 ET48 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73824 |
| 73823 | 19×9.5 ET48 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73823 |
| 73826 | 20×8.5 ET38 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73826 |
| 73825 | 20×8.5 ET38 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73825 |
| 73828 | 20×8.5 ET45 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73828 |
| 73827 | 20×8.5 ET45 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73827 |
| 73830 | 20×9.5 ET38 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73830 |
| 73829 | 20×9.5 ET38 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73829 |
| 73832 | 20×9.5 ET48 5×114.3 · finish METAL BLACK/F | Contact us for price | Quote 73832 |
| 73831 | 20×9.5 ET48 5×114.3 · finish PSB | Contact us for price | Quote 73831 |
Official Weds WedsSport SA-25R information
Garage 99 is an independent reseller. Contact us for a quote. Every order is paid in full before it is placed. No online cart or checkout. Final fitment, kit contents and any application-specific warranty are confirmed in your quote.