Garage 99 · Art in Motorsports
202 listed part / configuration references. Choose one complete listed application; combined model names remain one original application, not generated combinations. Confirm year, chassis and all qualifiers with the shop.

Representative official model / series photo. Finish, face, spring rate, mounts and kit contents may vary by listed application.
No matching parts. Ask us to check your application.
Where the manufacturer has not supplied a part number, “Official variant” is its unique configuration reference, not a Garage 99-created manufacturer SKU. Contact us for price.
| Part / official reference | Vehicle / configuration | Price | Quote |
|---|---|---|---|
| TH-S402 | 2004–2007 Subaru Impreza · Lowering Springs 1.5"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-S402 | 2004–2007 Subaru Impreza · WRX · Lowering Springs 1.5"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-S402 | 2004–2007 Subaru Impreza · WRX STI · Lowering Springs 1.5"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2019 Hyundai Sonata · Eco · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2018 Hyundai Sonata · GL · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2018 Hyundai Sonata · GLS · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2019 Hyundai Sonata · Limited · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2019 Hyundai Sonata · Limited 2.0T · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2018 Hyundai Sonata · Premium · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2019 Hyundai Sonata · SE · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2019 Hyundai Sonata · Sport · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2018 Hyundai Sonata · Sport 2.0T · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2015–2017 Hyundai Sonata · Ultimate 2.0T · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2017 Hyundai Sonata · Sport Tech · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2020 Kia Optima · EX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2020 Kia Optima · LX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2018 Kia Optima · LX 1.6T · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2020 Kia Optima · SX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2017 Kia Optima · SX Limited · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2016–2020 Kia Optima · SXL · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2017–2019 Kia Optima · EX Pack · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018 Hyundai Sonata · 2.0T Sport · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018 Hyundai Sonata · 2.4 Sport · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018–2019 Hyundai Sonata · SEL · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018 Kia Optima · EX Tech · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018–2020 Kia Optima · S · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018–2019 Kia Optima · SX Turbo · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2018–2019 Kia Optima · SXL Turbo · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2019 Hyundai Sonata · 2.0T Ultimate · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2019 Hyundai Sonata · Essential · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2019 Hyundai Sonata · Luxury · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2019 Hyundai Sonata · Preferred · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2020 Kia Optima · EX Premium · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K402 | 2020 Kia Optima · Special Edition · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H405 | 2006–2011 Honda Civic · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2020 Honda Civic · DX · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2024 Honda Civic · EX · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2020 Honda Civic · EX-L · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2021 Honda Civic · EX-L · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2018 Honda Civic · EX-T · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2018 Honda Civic · EX-T · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2020 Honda Civic · LX · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2025 Honda Civic · LX · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2018 Honda Civic · LX-P · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2020 Honda Civic · Touring · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2024 Honda Civic · Touring · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2016–2017 Honda Civic · Turbo · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2021 Honda Civic · EX · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2020, 2022–2024 Honda Civic · EX-L · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2024 Honda Civic · LX · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2020 Honda Civic · Si · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2020, 2022–2025 Honda Civic · Si · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2025 Honda Civic · Sport · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2024 Honda Civic · Sport Touring · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2017–2020 Honda Civic · Turbo Plus · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2018 Honda Civic · Coupe · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2018–2025 Honda Civic · i-Style · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2018 Honda Civic · SE · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2019–2020 Honda Civic · EX · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2019–2020 Honda Civic · Sport · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2019–2025 Honda Civic · Sport · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2019–2020 Honda Civic · Sport Plus · Coupe · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2023–2025 Acura Integra · A-Spec · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2023–2025 Acura Integra · Base · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2023–2024 Acura Integra · Elite A-Spec · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025 Honda Civic · Hybrid Sport · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025 Honda Civic · Hybrid Sport · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Hybrid Sport · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Hybrid Sport · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025 Honda Civic · Hybrid Sport Touring · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025 Honda Civic · Hybrid Sport Touring · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Hybrid Sport Touring · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Hybrid Sport Touring · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025 Honda Civic · Hybrid Touring · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Hybrid Touring · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · i-Style · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · LX · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Si · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Sport · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2025–2026 Honda Civic · Sport · FWD · Sedan · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2026 Acura Integra · A-Spec · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2026 Acura Integra · Base · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H416 | 2026 Acura Integra · Elite A-Spec · FWD · Hatchback · Lowering Springs Coupe/Sedan 1.7"F / 1.9"R Hatchback 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H402 | 1992–2000 Honda Civic · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H402 | 1994–2001 Acura Integra · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1998–2002 Honda Accord · DX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1998–2002 Honda Accord · EX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1998–2002 Honda Accord · EX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1998–2002 Honda Accord · LX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1998–2002 Honda Accord · LX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 1999–2003 Acura TL · Base · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2000, 2002 Honda Accord · SE · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2001 Acura CL · Premium · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2001–2003 Acura CL · Type-S · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2001–2002 Honda Accord · Value Package · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2002–2003 Acura CL · Base · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2002–2003 Acura TL · Type-S · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H407 | 2002 Honda Accord · SE · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H410 | 2013–2017 Honda Accord · Lowering Springs 2.0"F / 2.1"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H410 | 2015–2020 Acura TLX · Lowering Springs 2.0"F / 2.1"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2012 Hyundai Sonata · 2.0T · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2012 Hyundai Sonata · 2.0T Limited · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2013 Hyundai Sonata · GL · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2014 Hyundai Sonata · GLS · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2014 Hyundai Sonata · Limited · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2014 Hyundai Sonata · SE · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2015 Kia Optima · EX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2015 Kia Optima · LX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2011–2015 Kia Optima · SX · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2013–2015 Kia Optima · EX Luxury · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2013 Kia Optima · SXL · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2014–2015 Kia Optima · Limited · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2014–2015 Kia Optima · SX Turbo · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K401 | 2014–2015 Kia Optima · SXL Turbo · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-S406 | 2013–2016 Scion FR-S · Lowering Springs 1.75"F / 1.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-S406 | 2013–2020 Subaru BRZ · Lowering Springs 1.75"F / 1.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-S406 | 2017–2020 Toyota 86 · Lowering Springs 1.75"F / 1.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H401 | 1988–1991 Honda Civic · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H401 | 1988–1991 Honda CRX · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2020, 2023–2025 Honda Accord · EX · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2022 Honda Accord · EX-L · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2022 Honda Accord · Hybrid · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2021 Honda Accord · Hybrid EX · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2026 Honda Accord · Hybrid EX-L · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2026 Honda Accord · Hybrid Touring · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2026 Honda Accord · LX · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2022 Honda Accord · Sport · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2022 Honda Accord · Sport Plus · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2018–2022 Honda Accord · Touring · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2020–2022, 2026 Honda Accord · SE · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2021–2022 Honda Accord · Sport SE · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2022–2026 Honda Accord · Hybrid Sport · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2023–2026 Honda Accord · Hybrid Sport-L · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H417 | 2023–2025 Honda Accord · Prime · FWD · Lowering Springs 2.0"F / 2.0" R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012 Honda Civic · DX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012 Honda Civic · DX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · EX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · EX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · EX-L · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · EX-L · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012 Honda Civic · GX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012–2013 Honda Civic · HF · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012 Honda Civic · LX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H412 | 2012 Honda Civic · LX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H413 | 2001–2005 Honda Civic · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H413 | 2002–2005 Honda Civic · Si · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H411 | 2002–2004 Acura RSX · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H415 | 2009–2020 Honda Fit · Lowering Springs 1.5"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H408 | 2003–2007 Honda Accord · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H408 | 2004–2008 Acura TL · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H408 | 2004–2008 Acura TSX · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2008–2012 Honda Accord · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2008–2012 Honda Accord · EX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2008–2012 Honda Accord · EX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2008–2012 Honda Accord · EX-L · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2008–2012 Honda Accord · EX-L · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2009–2014 Acura TL · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2009–2012 Acura TL · Base · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2009–2012 Acura TL · SH-AWD · AWD · Sedan · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H409 | 2009–2014 Acura TSX · Lowering Springs 2.0"F / 1.9"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H405-2 | 2014–2015 Honda Civic · Lowering Springs 2.0"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H404 | 2000–2009 Honda S2000 · Lowering Springs 2.2"F / 2.0"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2011–2016 Hyundai Elantra · GL · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2011–2016 Hyundai Elantra · GLS · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2011–2016 Hyundai Elantra · L · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2011–2016 Hyundai Elantra · Limited · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2014–2016 Hyundai Elantra · SE · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2014–2016 Hyundai Elantra · Sport · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2016 Hyundai Elantra · GLS Premium · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2016 Hyundai Elantra · Limited Tech · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K403 | 2016 Hyundai Elantra · Value Edition · Sedan · Lowering Springs 1.2"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1994 Honda Accord · DX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1997 Honda Accord · DX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1997 Honda Accord · EX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1997 Honda Accord · EX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1997 Honda Accord · LX · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1990–1997 Honda Accord · LX · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1991–1997 Honda Accord · EX · FWD · Wagon · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1991–1997 Honda Accord · LX · FWD · Wagon · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1991, 1993, 1997 Honda Accord · SE · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1993 Honda Accord · 10th Anniversary · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1993, 1997 Honda Accord · SE · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1996 Honda Accord · 25th Anniversary Edition · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1996–1997 Honda Accord · Value Package · FWD · Sedan · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1997–1998 Acura CL · Base · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-H406 | 1997–1999 Acura CL · Premium · FWD · Coupe · Lowering Springs 2.5"F / 2.25"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K404 | 2020–2022 Hyundai Sonata · Limited · FWD · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
| TH-K404 | 2020–2022 Hyundai Sonata · Luxury · FWD · Lowering Springs 1.6"F / 1.5"R | Contact us for price | Get a quote |
