Skip to main content

Garage99

Garage 99 · Art in Motorsports

Swift Springs Conventional Springs

164 listed part / configuration references. Universal springs are listed by their manufacturer dimensions and rate; no vehicle fitment is implied. Use description search to narrow diameter, length and rate.

Swift Springs Conventional Springs — representative official photo

Representative official model / series photo. Finish, face, spring rate, mounts and kit contents may vary by listed application.

Find your fitment

Where the manufacturer has not supplied a part number, “Official variant” is its unique configuration reference, not a Garage 99-created manufacturer SKU. Unconfirmed standard MAP is omitted. Contact us for price.

Part / official reference Vehicle / configuration Standard MAP (USD) Quote
130-500-275 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
100-500-375 Standard Conventional Rear Spring – 10" Length | 5" OD | 375lbs/inch Contact us for price Get a quote
180-500-125 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 18" Length | 5" OD | 125lbs/inch Contact us for price Get a quote
180-500-100 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 18" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
180-500-080 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 18" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-225 Standard Conventional Rear Spring – 8" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-200 Standard Conventional Rear Spring – 8" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-200 Standard Conventional Rear Spring – 8" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-600 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 600lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-550 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-500 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-450 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-400 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
100-500-400 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 10" Length | 5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
100-500-350 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 10" Length | 5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
100-500-300 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 10" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-350 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-325 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 325lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-600 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 600lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-550 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-500 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-450 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-400 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-175 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 12" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-250 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-1100 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 1100lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-1000 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 1000lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-900 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 900lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-425 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 425lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-400 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-375 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 375lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-350 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-300 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-275 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-250 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-550-200 Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5.5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-1200 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 1200lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-1100 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 1100lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-1050 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 1050lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-1000 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 1000lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-950 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 950lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-900 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 900lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-850 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 850lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-800 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 800lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-750 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 750lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-700 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 700lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-650 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 650lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-600 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 600lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-550 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-500 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-450 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-425 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 425lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-550-325 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5.5" OD | 325lbs/inch Contact us for price Get a quote
067-500-600-2000 Standard Conventional Pull Bar Spring – 6.7" Length | 5" OD | 2000lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-225 V Standard Conventional Progressive Spring – 20" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-125 Standard Conventional Spring – 20" Length | 5" OD | 125lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-100 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 20" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-080 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 20" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-065 Standard Conventional Spring – 20" Length | 5" OD | 65lbs/inch Contact us for price Get a quote
200-500-050 Standard Conventional Spring – 20" Length | 5" OD | 50lbs/inch Contact us for price Get a quote
180-500-100 Standard Conventional Spring – 18" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
180-500-080 Standard Conventional Spring – 18" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-225 Standard Conventional Spring – 16" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-200 Standard Conventional Spring – 16" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-175 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 16" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-150 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 16" Length | 5" OD | 150lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-125 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 16" Length | 5" OD | 125lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-112 Standard Conventional Spring – 16" Length | 5" OD | 112lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-100 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 16" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-080 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 16" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-065 Standard Conventional Spring – 16" Length | 5" OD | 65lbs/inch Contact us for price Get a quote
160-500-050 Standard Conventional Spring – 16" Length | 5" OD | 50lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-350 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-325 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 325lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-300 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-275 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-225 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-200 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
140-500-175 Standard Conventional Spring – 14" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-500 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-450 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-300 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-275 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-250 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-235 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 235lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-215 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 215lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-225 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-200 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-175 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-150 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 150lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-125 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 125lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-100 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 13" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-080 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-050 Standard Conventional Spring – 13" Length | 5" OD | 50lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-300 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-250 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-235 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 235lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-225 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-215 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 215lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-200 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
130-500-175 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 13" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-250 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 12" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-225 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 12" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-200 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 12" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-300 Standard Conventional Spring – 12" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-275 Standard Conventional Spring – 12" Length | 5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-250 Standard Conventional Spring – 12" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-225 Standard Conventional Spring – 12" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
120-500-200 Standard Conventional Spring – 12" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-250 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 11" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-225 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 11" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-200 TH Standard Conventional Tight Helix Spring – 11" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-350 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-325 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 325lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-300 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-275 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 275lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-250 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-225 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 11" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-200 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 11" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-175 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 11" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-150 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 11" Length | 5" OD | 150lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-125 BP Standard Conventional Bulletproof Spring – 11" Length | 5" OD | 125lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-100 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 100lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-080 Standard Conventional Spring – 11" Length | 5" OD | 80lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-450 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-425 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 425lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-400 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-375 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 375lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-350 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
110-500-300 F Standard Conventional Front Spring – 11" Length | 5" OD | 300lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-800 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 800lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-750 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 750lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-700 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 700lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-650 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 650lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-625 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 625lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-600 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 600lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-575 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 575lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-550 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-525 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 525lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-500 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-475 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 475lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-450 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-425 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 425lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-400 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-375 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 375lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-350 Standard Conventional Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 350lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-550 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-500 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-450 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
950-500-200 F Standard Conventional High Travel Front Spring – 9.5" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-600 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 600lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-550 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 550lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-525 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 525lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-500 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 500lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-475 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 475lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-450 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 450lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-425 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 425lbs/inch Contact us for price Get a quote
080-500-400 F Standard Conventional Front Spring – 8" Length | 5" OD | 400lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-800 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 800lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-700 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 700lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-250 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 250lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-225 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 225lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-175 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 175lbs/inch Contact us for price Get a quote
060-500-200 Standard Conventional Spring – 6" Length | 5" OD | 200lbs/inch Contact us for price Get a quote

Garage 99 is an independent reseller. Contact us for price and availability. Every order is paid in full before it is placed. No online cart or checkout. Final fitment, kit contents and any application-specific warranty are confirmed in your quote.