Garage 99 · Art in Motorsports
Shocks & Struts · 132 listed part numbers. Choose your application or search the full descriptions below.

Official series photograph. Vehicle-specific kit contents and appearance vary; confirm the listed part number with us.
Choose filters in any order. 63 descriptions support vehicle filters. For multi-vehicle or unclear descriptions, use part-number/description search with vehicle filters reset. Confirm fitment and kit contents with the shop before ordering.
132 of 132 part numbers shown
No matching parts. Ask us to check your application.
| Part number | Vehicle / description | Standard MAP (USD) |
|---|---|---|
| 8250 1064 | Koni 2019+ Toyota Corolla STR.T (Orange) Shock – Rear | |
| 8250 1034 | Koni STR.T (Orange) Shock 06-15 Mazda MX-5 NC Front – Single Shock | |
| 8250 1035 | Koni STR.T (Orange) Shock 06-15 Mazda MX-5 NC Rear – Single Shock | |
| 8250 1048 | Koni 09-16 Audi A4 STR.T (Orange) Shock – Front | |
| 8750 1067 | Koni 85-95 Mercedes-Benz E Class W124/W201 STR.T (Orange) Shock – Front | |
| 8050 1140 | Koni STR.T (Orange) Shock 5/07-09 Mazdaspeed3 Rear – Single Shock | |
| 8250 1004 | Koni STR.T (Orange) Shock Audi A6 Quattro Rear – Rear | |
| 8050 1055 | Koni STR.T (Orange) Shock Audi A4 Quattro – Rear | |
| 8750 1113L | Koni STR.T (Orange) Shock 2013+ Ford Fusion (FWD Only) – Left Front | |
| 8750 1113R | Koni STR.T (Orange) Shock 2013+ Ford Fusion (FWD Only) – Right Front | |
| 8250 1043 | Koni STR.T (Orange) Shock 2013+ Ford Fusion (FWD Only) – Rear | |
| 8050 1136 | Koni STR.T (Orange) Shock 63-82 Chevrolet Corvette Front – Single Shock | |
| 8750 1118 | Koni STR.T (Orange) Shock 07-14 Audi TT Coupe/Roadster (Excl TT-S/TT-RS Models) – Front | |
| 8050 1128 | Koni STR.T (Orange) Shock 07-14 Audi TT Coupe/Roadster (Excl TT-S/TT-RS Models) – Rear | |
| 8250 1032 | Koni STR.T (Orange) Shock 11-17 Dodge Charger/Challenger / 11-17 Chrysler 300 – Front | |
| 8050 1137 | Koni STR.T (Orange) Shock 63-82 Chevy Corvette – Rear | |
| 8050 1060 | Koni STR.T (Orange) Shock 85-95 Mercedes-Benz E Class (W124/W201) – Rear | |
| 8050 1149L | Koni STR.T (Orange) Shock 00-09 Honda S2000 – Front Left | |
| 8050 1149R | Koni STR.T (Orange) Shock 00-09 Honda S2000 – Front Right | |
| 8050 1001 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-11 Volkswagen New Beetle – Rear | |
| 8050 1006 | Koni STR.T (Orange) Shock 05-09 Volkswagen Rabbit/ Golf V/ Jetta V FWD incl. GTI – Rear | |
| 8050 1007 | Koni STR.T (Orange) Shock 95-02 Volkswagen Golf III Cabrio – Rear | |
| 8050 1009 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-00 Audi A6 FWD excl. Quattro – Rear | |
| 8050 1010 | Koni STR.T (Orange) Shock 79-93 Volkswagen Rabbit Convertible/ Cabriolet – Rear | |
| 8050 1011 | Koni STR.T (Orange) Shock 96-00 Honda Civic Sedan/Hatchback/Coupe/SI – Front | |
| 8050 1012 | Koni STR.T (Orange) Shock 94-01 Acura Integra Incl. GSR (Exc. Integra Type R) – Rear | |
| 8050 1014L | Koni STR.T (Orange) Shock 94-01 Acura Integra Incl. GSR (Exc. Integra Type R) – Left Front | |
| 8050 1014R | Koni STR.T (Orange) Shock 94-01 Acura Integra Incl. GSR (Exc. Integra Type R) – Right Front | |
| 8050 1016 | Koni STR.T (Orange) Shock 96-00 Honda Civic Sedan/Hatchback/Coupe/SI – Rear | |
| 8050 1017 | Koni STR.T (Orange) Shock 99-05 Volkswagen Jetta IV Wagon – Rear | |
| 8050 1025 | Koni STR.T (Orange) Shock 01-02 Honda Civic Sedan/Coupe Excl. SI – Rear | |
| 8050 1033 | Koni STR.T (Orange) Shock 87-93 Ford Mustang 8 cyl./ All Models Exc. Cobra R – Rear | |
| 8050 1034 | Koni STR.T (Orange) Shock 97-99 Acura 2.2 CL – Rear | |
| 8050 1035L | Koni STR.T (Orange) Shock 97-99 Acura 2.2 CL – Left Front | |
| 8050 1035R | Koni STR.T (Orange) Shock 97-99 Acura 2.2 CL – Right Front | |
| 8050 1036 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-02 Honda Accord 2 Dr and 4Dr/ All Mdls – Front | |
| 8050 1037 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-02 Honda Accord 2 Dr and 4Dr/ All Mdls – Rear | |
| 8050 1041 | Koni STR.T (Orange) Shock 89-97 Mazda Miata (Spring perch location) – Front | |
| 8050 1042 | Koni STR.T (Orange) Shock 89-97 Mazda Miata (Spring perch location) – Rear | |
| 8050 1043 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-05 Mazda Miata – Front | |
| 8050 1044 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-05 Mazda Miata – Rear | |
| 8050 1045 | Koni STR.T (Orange) Shock 89-91 Honda Civic Sedan/Hatchback/Coupe/CRX – Front | |
| 8050 1046 | Koni STR.T (Orange) Shock 89-91 Avanti All – Front | |
| 8050 1047 | Koni STR.T (Orange) Shock 85-90 Buick Buick Wagon & Electra Wagon – Rear | |
| 8050 1049 | Koni STR.T (Orange) Shock 04-10 Chrysler 300 & 300c RWD Excl. SRT8 & AWD – Rear | |
| 8050 1050 | Koni STR.T (Orange) Shock 94-04 Ford Mustang/ All Models Exc. IRS. – Rear | |
| 8050 1051 | Koni STR.T (Orange) Shock 99-05 BMW 3 Series – all models excl. AWD & M3 – Rear | |
| 8050 1053 | Koni STR.T (Orange) Shock 04-07 Scion XA/ XB – Rear | |
| 8050 1056 | Koni STR.T (Orange) Shock 03-07 Honda Accord 2 Dr and 4Dr/ All Mdls – Rear | |
| 8050 1059L | Koni STR.T (Orange) Shock 03-07 Honda Accord 2 Dr and 4Dr/ All Mdls – Left Front | |
| 8050 1059R | Koni STR.T (Orange) Shock 03-07 Honda Accord 2 Dr and 4Dr/ All Mdls – Right Front | |
| 8050 1107 | Koni STR.T (Orange) Shock 04-09 Mazda 3 Sedan and Hatchback/ excl. Mazdaspeed 3 – Rear | |
| 8050 1108 | Koni STR.T (Orange) Shock 10-13 Mazda 3 Sedan and Hatchback/ excl. Mazdaspeed 3 – Rear | |
| 8050 1129 | Koni STR.T (Orange) Shock 06-11 Honda Civic Coupe excl. sedan – Rear | |
| 8050 1130 | Koni STR.T (Orange) Shock Ford Fiesta – Rear | |
| 8250 1001 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-00 Audi A6 FWD excl. Quattro – Front | |
| 8250 1002 | Koni STR.T (Orange) Shock 10/91-99 BMW Sedan/Coupe/Convtr. 318i/ 318is/ incl. M-Technkik – Rear | |
| 8250 1005 | Koni STR.T (Orange) Shock 93-02 Chevrolet Camaro V6 & V8/ All Models – Front | |
| 8250 1006 | Koni STR.T (Orange) Shock 93-02 Chevrolet Camaro V6 & V8/ All Models – Rear | |
| 8250 1007 | Koni STR.T (Orange) Shock 04-10 Chrysler 300 & 300c RWD Excl. SRT8 & AWD – Front | |
| 8250 1008 | Koni STR.T (Orange) Shock 05-14 Ford Mustang V6 & V8/ All models – Rear | |
| 8250 1029 | Koni STR.T (Orange) Shock 10-14 Chevrolet Camaro V6 & V8/ All Models – Rear | |
| 8250 1030 | Koni STR.T (Orange) Shock 64-70 Mustang All – Front | |
| 8250 1031 | Koni STR.T (Orange) Shock 64-73 Mustang All – Rear | |
| 8650 1005 | Koni STR.T (Orange) Shock 79-93 Volkswagen Rabbit Convertible/ Cabriolet – Front | |
| 8750 1002 | Koni STR.T (Orange) Shock 98-11 Volkswagen New Beetle – Front | |
| 8750 1005 | Koni STR.T (Orange) Shock 05-09 Volkswagen Rabbit/ Golf V/ Jetta V FWD incl. GTI – Front | |
| 8750 1008 | Koni STR.T (Orange) Shock 95-02 Volkswagen Golf III Cabrio – Front | |
| 8750 1009 | Koni STR.T (Orange) Shock 92-95 Volkswagen Corrado VR6 – Front | |
| 8750 1010L | Koni STR.T (Orange) Shock 5/92-99 BMW 3 Series-E36 Coupe/Sedan/Vert (Incl. M-Technik) – Left Front | |
| 8750 1010R | Koni STR.T (Orange) Shock 5/92-99 BMW 3 Series-E36 Coupe/Sedan/Vert (Incl. M-Technik) – Right Front | |
| 8750 1011L | Koni STR.T (Orange) Shock 10/91-99 BMW 3 Series – Sedan/Coupe/Vert 318i/is – Left Front | |
| 8750 1011R | Koni STR.T (Orange) Shock 10/91-99 BMW 3 Series – Sedan/Coupe/Vert 318i/is – Right Front | |
| 8750 1019L | Koni STR.T (Orange) Shock 01-02 Honda Civic Sedan/Coupe Excl. SI – Left Front | |
| 8750 1019R | Koni STR.T (Orange) Shock 01-02 Honda Civic Sedan/Coupe Excl. SI – Right Front | |
| 8750 1024 | Koni STR.T (Orange) Shock 87-93 Ford Mustang 8 cyl./ All Models Exc. Cobra R – Front | |
| 8750 1027 | Koni STR.T (Orange) Shock 94-04 Ford Mustang/ All Models Exc. IRS. – Front | |
| 8750 1029L | Koni STR.T (Orange) Shock 99-05 BMW 3 Series – all models excl. AWD & M3 – Left Front | |
| 8750 1029R | Koni STR.T (Orange) Shock 99-05 BMW 3 Series – all models excl. AWD & M3 – Right Front | |
| 8750 1030 | Koni STR.T (Orange) Shock 05-14 Ford Mustang V6 & V8/ All models – Front | |
| 8750 1033 | Koni STR.T (Orange) Shock 04-07 Scion XA/ XB – Front | |
| 8750 1087L | Koni STR.T (Orange) Shock 04-09 Mazda 3 Sedan and Hatchback/ excl. Mazdaspeed 3 – Left Front | |
| 8750 1087R | Koni STR.T (Orange) Shock 04-09 Mazda 3 Sedan and Hatchback/ excl. Mazdaspeed 3 – Right Front | |
| 8750 1088L | Koni STR.T (Orange) Shock 07-09 Mazda Mazdaspeed3 – Left Front | |
| 8750 1088R | Koni STR.T (Orange) Shock 07-09 Mazda Mazdaspeed3 – Right Front | |
| 8750 1098L | Koni STR.T (Orange) Shock 06-11 Honda Civic Coupe excl. sedan – Left Front | |
| 8750 1098R | Koni STR.T (Orange) Shock 06-11 Honda Civic Coupe excl. sedan – Right Front | |
| 8750 1101L | Koni STR.T (Orange) Shock Ford Fiesta – Left Front | |
| 8750 1101R | Koni STR.T (Orange) Shock Ford Fiesta – Right Front | |
| 8750 1105R | Koni STR.T (Orange) Shock 10-14 Chevrolet Camaro V6 & V8/ All Models – Right Front | |
| 8750 1108 | Koni STR.T (Orange) Shock 11-14 Ford Mustang V6 & V8 All models excl. GT 500 – Front | |
| 8750 1105L | Koni STR.T (Orange) Shock 10-14 Chevrolet Camaro V6 & V8/ All Models – Left Front | |
| 8050 1109 | Koni STR.T (Orange) Shock 10-13 Mazda Mazdaspeed3 Sedan and Hatchback – Rear | |
| 8750 1071 | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 5 Series 6 Cyl (E39) excld Wagon – Front | |
| 8750 1102R | Koni STR.T (Orange) Shock 09+ Honda Fit – Right Front | |
| 8050 1131 | Koni STR.T (Orange) Shock 09+ Honda Fit – Rear | |
| 8050 1115 | Koni STR.T (Orange) Shock 00-05 Lexus IS 300 – Front | |
| 8050 1116 | Koni STR.T (Orange) Shock 00-05 Lexus IS 300 – Rear | |
| 8250 1026 | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 3 Series (E90) exclud M3 – Rear | |
| 8750 1084L | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 1 & 3 Series (E90) – Left Front | |
| 8750 1084R | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 1 & 3 Series (E90) – Right Front | |
| 8250 1024 | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 1 Series (E82) exclud 1M – Rear | |
| 8750 1102L | Koni STR.T (Orange) Shock 09+ Honda Fit – Left Front | |
| 8750 1078L | Koni STR.T (Orange) Shock 02-06 Mini Cooper (R53) – Front Left | |
| 8750 1078R | Koni STR.T (Orange) Shock 02-06 Mini Cooper (R53) – Front Right | |
| 8050 1100 | Koni STR.T (Orange) Shock 02-06 Mini Cooper (R53) – Rear | |
| 8650 1016 | Koni STR.T (Orange) Shock 84-91 BMW 325i / 325is / 325 RWD – Front | |
| 8050 1138 | Koni STR.T (Orange) Shock 84-92 BMW 325 / 325E / 325I / 325IS RWD – Rear | |
| 8050 1150 | Koni STR.T (Orange) Shock 00-09 Honda S2000 – Rear w/ Perch (MOQ 50) | |
| 8250 1022 | Koni STR.T (Orange) Shock 05-10 Audi A6 FWD and Quattro – Front | |
| 8750 1123 | Koni STR.T (Orange) Shock VW Golf VII FWD – Front | |
| 8250 1050 | Koni STR.T (Orange) Shock VW Golf VII/VIII IRS – Rear | |
| 8050 1141 | Koni STR.T (Orange) Shock 06-16 Audi A4 (B8) – Rear | |
| 8250 1047 | Koni STR.T (Orange) Shock Audi A4 (B9) A5 & A6 (C7) Non-S-Line – Front | |
| 8750 1131R | Koni STR.T (Orange) Shock 14-22 Mini Cooper (F56) – Front Right | |
| 8750 1131L | Koni STR.T (Orange) Shock 14-22 Mini Cooper (F56) – Front Left | |
| 8250 1058 | Koni STR.T (Orange) Shock 14-22 Mini Cooper (F56) – Rear | |
| 8750 1130R | Koni STR.T (Orange) Shock 14-18 Mazda 3 – Front Right | |
| 8750 1130L | Koni STR.T (Orange) Shock 14-18 Mazda 3 – Front Left | |
| 8250 1057 | Koni STR.T (Orange) Shock 14-18 Mazda 3 – Rear | |
| 8750 1132R | Koni STR.T (Orange) Shock 11-15 Chevrolet Cruze – Right Front | |
| 8750 1132L | Koni STR.T (Orange) Shock 11-15 Chevrolet Cruze – Left Front | |
| 8050 1152 | Koni STR.T (Orange) Shock 11-15 Chevrolet Cruze – Rear | |
| 8750 1116 | KONI STR.T (Orange) Shock BMW 3 Series (F30) 1 Series (F20) RWD – Front | |
| 8250 1045 | Koni STR.T (Orange) Shock BMW 3 Series (F30) / 1 Series (F20) RWD – Rear | |
| 8750 1077 | KONI STR.T (Orange) Shock Mercedes Benz C-Class (W203) / CLK (W209) – Front | |
| 8050 1122 | KONI STR.T (Orange) Shock Mercedes Benz C-Class (W203) / CLK (W209) – Rear | |
| 8750 1119 | Koni STR.T (Orange) Shock Mercedes Benz C Class W204 Front | |
| 8050 1143 | Koni STR.T (Orange) Shock Mercedes Benz C Class W204 Rear | |
| 8250 1011 | Koni STR.T (Orange) Shock 02-08 Audi A4 FWD and Quattro – Front | |
| 8750 1163 | Koni STR.T (Orange) Shock 2024+ Ford Mustang (S650) Front Shock Absorber | |
| 8250 1039 | Koni STR.T (Orange) Shock 2015+ Ford Mustang – Rear |
Garage 99 is an independent reseller. Contact the shop for price and availability. Every order is paid in full before it is placed. Crossed-out standard MAP is a reference per listed part or kit, not our selling price. No cart or online checkout.