
Shown in Race Bronze.
König
König HYPERGRAM, a flow-formed wheel from the König Flow Formed line, offered in 12 sizes from 15 to 19 in., 7 bolt patterns and 4 finishes.
Finish
Diameters
15, 16, 17, 18, 19 in.
MAP from $205.77 per wheel
Contact us for our price: our cost + a small finder’s fee. Ask for a quote
95 size, offset, bolt pattern and finish combinations listed by König Wheels USA. Tap a size to start a quote with it filled in.
| Diameter | Width | Offset | Bolt pattern | Finish | MAP / wheel | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 in. | 7.5 in. | +35 mm | 4×100 | Matte Black | Quote this size | |
| 15 in. | 7.5 in. | +35 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 15 in. | 7.5 in. | +35 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 15 in. | 7.5 in. | +35 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 15 in. | 8 in. | +35 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 15 in. | 8 in. | +35 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 15 in. | 8 in. | +35 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 15 in. | 8.5 in. | +25 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 15 in. | 8.5 in. | +25 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +38 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +38 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +35 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +38 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +38 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 16 in. | 7.5 in. | +38 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Ask us | Quote this size |
| 16 in. | 8 in. | +38 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 4×100 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +40 mm | 4×108 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +40 mm | 5×100 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +40 mm | 5×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +40 mm | 5×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +40 mm | 5×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×112 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×112 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×112 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +45 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +35 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +35 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 8 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +45 mm | 4×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +45 mm | 4×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +45 mm | 4×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×100 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×100 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +42 mm | 5×112 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +40 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +25 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +25 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +25 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +25 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 17 in. | 9 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +38 mm | 5×100 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +38 mm | 5×100 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×108 | Matte Black | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×108 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×108 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×112 | Matte Black | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×112 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×112 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +43 mm | 5×112 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +45 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +45 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +45 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +30 mm | 5×112 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +30 mm | 5×112 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +25 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +25 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +25 mm | 5×114.3 | Metallic Carbon w/ Machined Lip | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +25 mm | 5×114.3 | Race Bronze | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Black | Quote this size | |
| 18 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size | |
| 18 in. | 10 in. | +25 mm | 5×120 | Matte Black | Quote this size | |
| 19 in. | 8.5 in. | +38 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 19 in. | 8.5 in. | +38 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 19 in. | 8.5 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size | |
| 19 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Black | Quote this size | |
| 19 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Quote this size | |
| 19 in. | 9.5 in. | +25 mm | 5×114.3 | Matte Grey | Ask us | Quote this size |
| 19 in. | 9.5 in. | +35 mm | 5×120 | Matte Grey | Quote this size |
Fitment help: not sure of the offset? Send your car’s year, make and model and we’ll check fitment before we quote. Center caps and hub-centric rings: König accessories and parts.
Photos courtesy of König Wheels USA (konigwheels.com). Specs and availability are subject to change; we confirm size, offset and fitment with you before quoting. MAP is the minimum advertised price per wheel from the König jobber sheet dated 05/15/2025 and varies by size and finish. Some specs (offset/PCD) may carry a different price; we'll confirm on your quote. Orders are paid in full before we place them with our distributor. KONIG, Maxxim and Bravado names and logos are trademarks of their respective owners. Garage99 is an independent reseller.