Home › ADVAN Racing accessories › Center cap (Full Flat / Flat / Middle)

Photo shows an example from this range; your option may look different.
ADVAN Racing accessories · Center caps
ADVAN Racing center cap in Full Flat, Flat or Middle height, in 63 mm or 73 mm. The right height depends on the wheel and size; send us your wheel and we will confirm it.
Some options are marked discontinued once sold out on the Yokohama Wheel price sheet; ask us early.
Options
69 parts · Size, Height, Color
MAP from $41.59
Contact us for our price: our cost + a small finder’s fee. Ask for a quote
69 parts from the Yokohama Wheel price sheet. Tap Quote to start a quote with the part number filled in.
| Part # | Size | Height | Color | Details | MAP | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YV5967 | 63 mm | Full Flat | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV5968 | 63 mm | Flat | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV5969 | 63 mm | Middle | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV0331 | 63 mm | Full Flat | Silver Alumite | discontinued once sold out | Quote | |
| YZ9158 | 63 mm | Flat | Silver Alumite | discontinued once sold out | Quote | |
| YZ9935 | 63 mm | Middle | Silver Alumite | discontinued once sold out | Quote | |
| YV0332 | 63 mm | Full Flat | Black | Quote | ||
| YZ9567 | 63 mm | Flat | Black | Quote | ||
| YZ9936 | 63 mm | Middle | Black | Quote | ||
| YV0333 | 63 mm | Full Flat | Hyper Black | Quote | ||
| YV0325 | 63 mm | Flat | Hyper Black | Quote | ||
| YV0327 | 63 mm | Middle | Hyper Black | Quote | ||
| YV1212 | 63 mm | Full Flat | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV1214 | 63 mm | Flat | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV1216 | 63 mm | Middle | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV3242 | 63 mm | Full Flat | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3243 | 63 mm | Flat | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3244 | 63 mm | Middle | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3222 | 63 mm | Full Flat | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3223 | 63 mm | Flat | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3224 | 63 mm | Middle | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV2083 | 63 mm | Full Flat | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2084 | 63 mm | Flat | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2085 | 63 mm | Middle | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2388 | 63 mm | Full Flat | White | Quote | ||
| YV2389 | 63 mm | Flat | White | Quote | ||
| YV2390 | 63 mm | Middle | White | Quote | ||
| YV3495 | 63 mm | Full Flat | Candy Red | Quote | ||
| YV3496 | 63 mm | Flat | Candy Red | Quote | ||
| YV3497 | 63 mm | Middle | Candy Red | Quote | ||
| YV4825 | 63 mm | Full Flat | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV4826 | 63 mm | Flat | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV4827 | 63 mm | Middle | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV5964 | 73 mm | Full Flat | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV5965 | 73 mm | Flat | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV5966 | 73 mm | Middle | Platinum Silver + Black Letters | Quote | ||
| YV0328 | 73 mm | Full Flat | Silver Alumite | discontinued once sold out | Quote | |
| YZ9157 | 73 mm | Flat | Silver Alumite | discontinued once sold out | Ask us | Quote |
| YZ9933 | 73 mm | Middle | Silver Alumite | discontinued once sold out | Quote | |
| YV0329 | 73 mm | Full Flat | Black | Quote | ||
| YZ9566 | 73 mm | Flat | Black | Quote | ||
| YZ9934 | 73 mm | Middle | Black | Quote | ||
| YV0330 | 73 mm | Full Flat | Hyper Black | Quote | ||
| YV0324 | 73 mm | Flat | Hyper Black | Quote | ||
| YV0326 | 73 mm | Middle | Hyper Black | Quote | ||
| YV1211 | 73 mm | Full Flat | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV1213 | 73 mm | Flat | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV1215 | 73 mm | Middle | Light Gold Alumite | Quote | ||
| YV3239 | 73 mm | Full Flat | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3240 | 73 mm | Flat | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3241 | 73 mm | Middle | Dark Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3219 | 73 mm | Full Flat | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3220 | 73 mm | Flat | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV3221 | 73 mm | Middle | Umber Bronze Metallic | Quote | ||
| YV2080 | 73 mm | Full Flat | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2081 | 73 mm | Flat | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2082 | 73 mm | Middle | Blue Alumite | Quote | ||
| YV2385 | 73 mm | Full Flat | White | Quote | ||
| YV2386 | 73 mm | Flat | White | Quote | ||
| YV2387 | 73 mm | Middle | White | Quote | ||
| YV3492 | 73 mm | Full Flat | Candy Red | Quote | ||
| YV3493 | 73 mm | Flat | Candy Red | Quote | ||
| YV3494 | 73 mm | Middle | Candy Red | Quote | ||
| YV4822 | 73 mm | Full Flat | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV4823 | 73 mm | Flat | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV4824 | 73 mm | Middle | Racing Sand Metallic | Quote | ||
| YV4828 | 73 mm | Full Flat | Gloss Black/Hyper Ring + White Letters | Quote | ||
| YV4829 | 73 mm | Flat | Gloss Black/Hyper Ring + White Letters | Quote | ||
| YV4830 | 73 mm | Middle | Gloss Black/Hyper Ring + White Letters | Quote |
Not sure which part fits? Send your wheel model, size and car and we’ll match it before we quote.
Photos courtesy of Yokohama Wheel (yokohamawheel.jp). Part numbers, colors and fitment are from the Yokohama Wheel price sheet and can change; we confirm the right part for your wheel before quoting. MAP is the minimum advertised price per item from the current Yokohama Wheel price sheet. Orders are paid in full before we place them with our distributor. ADVAN, ADVAN Racing and AVS are trademarks of The Yokohama Rubber Co., Ltd. Garage99 is an independent reseller.